いまの数字CURRENT
2026年11月時点の基準値。ここから月次で履歴を積みます。
| ノマドの納期目安 | 約1年半〜2年(2026年秋・販売店調査) |
|---|---|
| JB64・シエラの納期目安 | 約3〜5か月(販売店により差あり) |
| ノマドの中古流通 | 新車価格と同水準〜(プレミアが続く) |
| 新車価格 | JB64: 191万8,400円〜216万400円/JB74: 227万1,500円〜238万5,900円/JC74: 292万6,000円 |
月次レポート
REPORTS記録するデータWHAT WE TRACK
記録の間隔と、出典の取り方を固定しています。
| データ | 記録間隔 | 出典の取り方 |
|---|---|---|
| 納期・受注トラッカー | 月次(毎月第1週に前月分を確定)。受注停止・再開などの出来事があればその時点でも記録 | スズキ公式ニュースリリース、販売店の公式ブログ・公表値、業界メディアの報道 |
| 新車価格・仕様変更の履歴 | 変更時に即時 | スズキ公式サイトとニュースリリース |
| 中古相場の履歴 | 月次(毎月7日) | 大手中古車情報サイトの掲載価格を、モデル×年式×走行距離帯で集計 |
| 買取相場の履歴 | 月次(毎月7日) | 買取相場の公表値と査定例。目安として幅で示します |
| 維持費の実数表 | 年1回の見直しと、税制・制度の変更時 | 税額は法令ベース。車検・保険は公表料金と調査ベースのレンジ |
| パーツ価格ウォッチ | 四半期ごと | メーカー公式価格と専門ECの掲載価格 |
| 登録台数の動向 | 月次 | 自販連・軽自協の公表統計。ノマドは輸入車のため内訳が公表されない場合があり、その場合は報道ベースで補う旨を記録します |
レポートの置き場REPORTS
月次レポートは公開が始まってから、ここにバックナンバーとして並びます。
納期レポートと中古相場レポートは、公開後の定常運用で毎月の定位置に置く連載です。どの数字にも出典と確認日を付け、「いつの時点の数字か」が常時分かる形にします。
納期について: スズキは車種別の納期を全国一律では公表していません。このサイトの納期は販売店調査ベースの目安です。