時系列
| 時期 | 出来事 |
|---|---|
| 2025年1月30日 | ジムニーノマドを発表。月販目標は1,200台、価格は265万1,000円 |
| 2025年2月 | 発表から4日で約5万台の受注が入り、受注を一時停止 |
| 2025年4月3日 | 発売(1型) |
| 2025年中 | インド生産を月約3,300台へ増強する計画が報じられる |
| 2025年10月末 | スズキが「2026年1月30日より受注を再開する」と発表 |
| 2026年1月15日 | 受注再開の方法を発表。納車順は申し込み順ではなく抽選で決定 |
| 2026年1月30日 | 一部仕様変更の発表と同時に、抽選方式で受注を再開。抽選の申込期間は2月28日まで |
| 2026年3月1日 | 通常の注文受付へ移行 |
| 2026年7月1日 | 仕様変更後の「2型」を発売。価格は292万6,000円(5MT/4AT同額)に改定、安全装備はデュアルセンサーブレーキサポートII等へ更新 |
| 2026年秋 | 納期の目安は約1年半〜2年。月5,000台を超える登録ペースが続くという販売店情報も |
数字で見る異例さ
月販目標1,200台に対して、発表から4日で約5万台。単純計算で40か月分を超える受注が数日で集まりました。受注停止から再開まで約1年、その再開が抽選方式になったこと、再開後も納期の目安が1年半〜2年で縮んでいないことが、このモデルの置かれた状況を表しています。
価格も動いています。1型の265万1,000円から、2型では292万6,000円へ。仕様変更で安全装備が更新された分を含む改定ですが、待っている間に車両価格が27万5,000円上がった計算です。中古市場では新車価格と同額以上の取引が目立ち、この経緯と地続きになっています。
出典: スズキ公式サイトとニュースリリース、報道各社の記事(2026年11月17日確認)。受注台数と増産計画は報道ベースの情報を含みます。